| Scen |
| Antal trappor till salong | 2 |
| Salongstrappornas typ | Fasta |
| Scengolv | Plant |
| Scengolvets färg | Mörkt |
| Flygel på scenen | Nej |
| Scenutrustning |
| Typ av huvudridå | Dragridå |
| Manövrering av ridå | Manuell |
| Manöversida ridå | Vänster |
| Brandridå | Saknas |
| Komplett intäckning | Saknas |
| Färg på prosceniekappa | Blå |
| Proscenietorn | Finns |
| Rundhorisont | Saknas |
| Belysningsutrustning |
| Salongsbrygga | Ingen uppgift |
| Salongsrå | Ingen uppgift |
| Vertikala rör i salong | Finns |
| Tillgänglig korskoppling | Finns |
| Antal linjer till salongsbrygga / salongsrå | 6 |
| Arbetsljuset på scenen | Icke tillfredsställande |
| Eluttag |
| Typ av 63A uttag | MK |
| Antal 63A uttag | 1 |
| Säkring 63A uttag | 63A |
| Placering av 63A uttag | Vänster |
| Ljusbord |
| Ljusbord, fabrikat och modell | Saknas |
| Signalkabel för ljusbord | Saknas |
| Ljud och Signalutrustning |
| Medhörning till loger | Saknas |
| Kallning till loger | Saknas |
| Ringsignal till loger | Finns |
| Fäste för centralhögtalare | Saknas |
| Godkänd lyftanordning för centralhögtalare | Saknas |
| Teknikplats |
| Teknikplats i kontrollrum | Saknas |
| Teknikplats i salong | Finns |
| Kabellängd till teknikplats | 30 |
| Orkesterdike |
| Orkesterdikets största djup | 1950 |
| Orkesterdikets minsta djup | 1500 |
| Orkesterdikets bredd | 8880 |
| Orkesterdikets nivå under scengolvets | 1710 |
| Orkesterdike, yta (m2) | 15 |
| Inlastning |
| Inlastning, minsta bredd | 1450 |
| Inlastning, minsta höjd | 1940 |
| Inlastning, höjd över marknivå | 0 |
| Övriga uppgifter |
| Planritning nr | 0486101A |
| Planritning | CAD-ritad efter uppmätning |
| Sektionsritning nr | 0486101B |
| Sektionsritning | CAD-ritad efter uppmätning |
| Inventeringsstatus | Färdig |
| Besiktningsprotokoll | Finns |